UNIÓN PANAMERICANA DE JUDO

UNIÃO PANAMERICANA DE JUDÔ

PANAMERICAN JUDO UNION

UNION PANAMERICAINE DE JUDO

 

 

 

              JUDO EN JUEGOS OLÍMPICOS
ANÁLISIS MEDALLERO
BARCELONA 1992 HASTA BEIJING 2008
 
  DISTRIBUCIÓN FÍSICA Y ANÁLISIS PORCENTUAL DEL MEDALLERO FEMENINO
Uniones y Años ORO   PLATA   BRONCE
92 % 96 % 2000 % 2004 % 2008 %   92 % 96 % 2000 % 2004 % 2008 %   92 % 96 % 2000 % 2004 % 2008 %
AJU 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%   0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%   0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 7%
EJU 4 57% 2 29% 2 29% 1 14% 2 29%   3 43% 2 29% 3 43% 3 43% 2 29%   8 57% 8 57% 6 43% 7 50% 4 29%
JUA 2 29% 4 57% 3 43% 6 86% 5 71%   3 43% 4 57% 2 29% 3 43% 2 29%   4 29% 3 21% 7 50% 3 21% 5 36%
OJU 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%   0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%   0 0% 0 0% 1 7% 0 0% 0 0%
PJU 1 14% 1 14% 2 29% 0 0% 0 0%   1 14% 1 14% 2 29% 1 14% 3 43%   2 14% 3 21% 0 0% 4 29% 4 29%
Totales : 7 7 7 7 7   7 7 7 7 7   14 14 14 14 14
                                                                 
  DISTRIBUCIÓN FÍSICA Y ANÁLISIS PORCENTUAL DEL MEDALLERO MASCULINO
Uniones y Años ORO   PLATA   BRONCE
92 % 96 % 2000 % 2004 % 2008 %   92 % 96 % 2000 % 2004 % 2008 %   92 % 96 % 2000