UNIÓN PANAMERICANA DE JUDO

UNIÃO PANAMERICANA DE JUDÔ

PANAMERICAN JUDO UNION

UNION PANAMERICAINE DE JUDO

 
 

Japón Campeón del Judo Olímpico
Beijing 2008

EN ESTAS PAGINAS OBTENGA LOS CUADROS DE MEDALLAS
General - Femenino y Masculino

La selección de Japón nuevamente conquistó el judo Olímpico logrando el primer lugar en hombres y segundo en mujeres, por su parte la delegación China ocupo el segundo lugar en el medallero de la general. logrando acumular la mayor cantidad de medalla de Oro en Femenino, escoltadas en el segundo por la representación nipona. Por su parte la delegación cubanas saco nuevamente la cara por Panamérica al logra obtener el décimo lugar en la general y el quinto lugar en femenino, Brasil finalizo en el lugar numero 18 (diez y ocho), con la cual ha sido su peor actuación en las ultimas olimpiadas. las representaciones de Argentina y los Estados Unidos lograron obtener sendas preseas de bronce por intermedio de Paula Pareto y Ronda Rusey en las divisiones de 48 y 7O Kg. respectivamente, siendo esta la primera vez que el judo femenino de estos países logra semejante hazaña en juegos olímpicos.

        Resultados Generales del Judo en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008

  País Oros Platas Bronces Quintos Séptimos
1. Japón (JPN) 4 1 2 0 2
2. China (CHN) 3 0 1 0 0
3. Korea (KOR) 1 2 1 2 1
4. Azerbaijan (AZE) 1 0 1 0 0
5. Mongolia (MGL) 1 0 0 2 1
6. Georgia (GEO) 1 0 0 2 0
7. Alemania (GER) 1 0 0 1 1
8. Italia (ITA) 1 0 0 0 1
9. Rumania (ROU) 1 0 0 0 0
10. Cuba (CUB) 0 3 3 1 0
11. Francia (FRA) 0 2 2 3 1
12. Holanda (NED) 0 1 4 1 0
13. Republica Democrática de Korea 0 1 2 1 0
14. Uzbekistan (UZB) 0 1 1 1 0
15. Argelia (ALG) 0 1 1 0 0
16. Austria (AUT) 0 1 0 1 0
16. Kazakhstan (KAZ) 0 1 0 1 0
18. Brasil (BRA) 0 0 3 1 2
19. Egipto (EGY) 0 0 1 0 2
20. Eslovenia (SLO) 0 0 1 0 1
20. Ucrania (UKR) 0 0 1 0 1
22. Argentina (ARG) 0 0 1 0 0
22. Suiza (SUI) 0 0 1 0 0
22. Tajikistan (TJK) 0 0 1 0 0
22. Estados Unidos de América (USA) 0 0 1 0 0
26. Rusia (RUS) 0 0 0 3 1
27. España (ESP) 0 0 0 2 1
28. Irán (IRI) 0 0 0 2 0
29. Bélgica (BEL) 0 0 0 1 1
29. Polonia (POL) 0 0 0 1 1
31. Australia (AUS) 0 0 0 1 0
31. Israel (ISR) 0 0 0 1 0
33. Hungría (HUN) 0 0 0 0 4
34. Gran Bretaña (GBR) 0 0 0 0 2
35. Bielorusia (BLR) 0 0 0 0 1
35. Canadá (CAN) 0 0 0 0 1
35. Colombia (COL) 0 0 0 0 1
35. Portugal (POR) 0 0 0 0 1
35. Venezuela (VEN) 0 0 0 0 1
 

Resultados del Femenino

 

Cuadro de Medallas Resultados Femenino
  País Oros Platas Bronces Quintos Séptimos
1. China (CHN) 3 0 1 0 0
2. Japón (JPN) 2 1 2 0 1
3. Italia (ITA) 1 0 0 0 0
3. Rumania (ROU) 1 0 0 0 0
5. Cuba (CUB) 0 3 1 1 0
6. Holanda (NED) 0 1 2 0 0
7. Francia (FRA) 0 1 1 1 1
8. Republica Democrática de Korea (PRK) 0 1 1 1 0
9. Korea (KOR) 0 0 1 2 0
10. Brasil (BRA) 0 0 1 1 0
11. Eslovenia (SLO) 0 0 1 0 1
12. Argelia (ALG) 0 0 1 0 0
12. Argentina (ARG) 0 0 1 0 0
12. Estados Unidos de America (USA) 0 0 1 0 0
15. España (ESP) 0 0 0 2 1
16. Alemania (GER) 0 0 0 1 1
16. Mongolia (MGL) 0 0 0 1 1
18. Australia (AUS) 0 0 0 1 0
18. Austria (AUT) 0 0 0 1 0
18. Kazakhstan (KAZ) 0 0 0 1 0
18. Rusia (RUS) 0 0 0 1 0
22. Hungría (HUN) 0 0 0 0 3
23. Bélgica (BEL) 0 0 0 0 1
23. Colombia (COL) 0 0 0 0 1
23. Egipto (EGY) 0 0 0 0 1
23. Portugal (POR) 0 0 0 0 1
23. Venezuela (VEN) 0 0 0 0 1

Resultados del Masculino
 

Cuadro de Medallas Resultados Masculino

  País Oros Platas Bronces Quintos Séptimos
1. Japón (JPN) 2 0 0 0 1
2. Korea (KOR) 1 2 0 0 1
3. Azerbaijan (AZE) 1 0 1 0 0
4. Georgia (GEO) 1 0 0 2 0
5. Mongolia (MGL) 1 0 0 1 0
6. Alemania (GER) 1 0 0 0 0
7. Francia (FRA) 0 1 1 2 0
8. Uzbekistan (UZB) 0 1 1 1 0
9. Algeria (ALG) 0 1 0 0 0
9. Austria (AUT) 0 1 0 0 0
9. Kazakhstan (KAZ) 0 1 0 0 0
12. Holanda (NED) 0 0 2 1 0
13. Brasil (BRA) 0 0 2 0 2
14. Cuba (CUB) 0 0 2 0 0
15. Egipto (EGY) 0 0 1 0 1
15. Ucrania (UKR) 0 0 1 0 1
17. Republica Democrática de Korea (PRK) 0 0 1 0 0
17. Suiza (SUI) 0 0 1 0 0
17. Tajikistan (TJK) 0 0 1 0 0
20. Rusia (RUS) 0 0 0 2 1
21. Irán (IRI) 0 0 0 2 0
22. Polonia (POL) 0 0 0 1 1
23. Belgica (BEL) 0 0 0 1 0
23. Israel (ISR) 0 0 0 1 0
25. Gran Bretaña (GBR) 0 0 0 0 2
26. Bielorusia (BLR) 0 0 0 0 1
26. Canada (CAN) 0 0 0 0 1
26. Hungría (HUN) 0 0 0 0 1
26. Italia (ITA) 0 0 0 0 1

 

COMISIÓN DE MEDIOS

linea1.gif (4491 bytes)

Si tiene alguna pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail 
TODO EL CONTENIDO ES COPYRIGHT© UNIÓN PANAMERICANA DE JUDO 1998

     linea1.gif (4491 bytes)

General  | Comité Directivo  |  Confederaciones  |  Miembros  |  Lo Nuevo  |  Eventos  |  Calendario 
Comisiones  Lo Nuevo de la FIJ  |  Enlaces  |  Mapa del Sitio

home.gif (3262 bytes)